从小组赛到决赛,完整回顾俄罗斯世界杯64场精彩对决。法国、克罗地亚、比利时……重温荣耀之路。
| 组别 | 种子队 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 🇺🇾 乌拉圭 (9分) | 🇷🇺 俄罗斯 (6分) | 🇸🇦 沙特 (3分) | 🇪🇬 埃及 (0分) |
| B组 | 🇪🇸 西班牙 (5分) | 🇵🇹 葡萄牙 (5分) | 🇮🇷 伊朗 (4分) | 🇲🇦 摩洛哥 (1分) |
| C组 | 🇫🇷 法国 (7分) | 🇩🇰 丹麦 (5分) | 🇵🇪 秘鲁 (3分) | 🇦🇺 澳大利亚 (1分) |
| D组 | 🇭🇷 克罗地亚 (9分) | 🇦🇷 阿根廷 (4分) | 🇳🇬 尼日利亚 (3分) | 🇮🇸 冰岛 (1分) |
| E组 | 🇧🇷 巴西 (7分) | 🇨🇭 瑞士 (5分) | 🇷🇸 塞尔维亚 (4分) | 🇨🇷 哥斯达黎加 (1分) |
| F组 | 🇸🇪 瑞典 (6分) | 🇲🇽 墨西哥 (6分) | 🇰🇷 韩国 (3分) | 🇩🇪 德国 (3分) |
| G组 | 🇧🇪 比利时 (9分) | 🏴 英格兰 (6分) | 🇹🇳 突尼斯 (3分) | 🇵🇦 巴拿马 (0分) |
| H组 | 🇨🇴 哥伦比亚 (6分) | 🇯🇵 日本 (4分) | 🇸🇳 塞内加尔 (4分) | 🇵🇱 波兰 (3分) |
📊 小组赛积分一览
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇫🇷 法国 vs 🇦🇷 阿根廷 | 4-3 | 🇫🇷 法国 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 2-1 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇷🇺 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) | 🇷🇺 俄罗斯 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🇩🇰 丹麦 | 1-1 (点球3-2) | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 1/8决赛 | 7.2 | 🇧🇷 巴西 vs 🇲🇽 墨西哥 | 2-0 | 🇧🇷 巴西 |
| 1/8决赛 | 7.2 | 🇧🇪 比利时 vs 🇯🇵 日本 | 3-2 | 🇧🇪 比利时 |
| 1/8决赛 | 7.3 | 🇸🇪 瑞典 vs 🇨🇭 瑞士 | 1-0 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1/8决赛 | 7.3 | 🏴 英格兰 vs 🇨🇴 哥伦比亚 | 1-1 (点球4-3) | 🏴 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7.6 | 🇫🇷 法国 vs 🇺🇾 乌拉圭 | 2-0 | 🇫🇷 法国 |
| 1/4决赛 | 7.7 | 🇧🇪 比利时 vs 🇧🇷 巴西 | 2-1 | 🇧🇪 比利时 |
| 1/4决赛 | 7.7 | 🇸🇪 瑞典 vs 🏴 英格兰 | 0-2 | 🏴 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7.8 | 🇷🇺 俄罗斯 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 2-2 (点球3-4) | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 半决赛 | 7.11 | 🇫🇷 法国 vs 🇧🇪 比利时 | 1-0 | 🇫🇷 法国 |
| 半决赛 | 7.12 | 🇭🇷 克罗地亚 vs 🏴 英格兰 | 2-1 (加时) | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 季军赛 | 7.14 | 🇧🇪 比利时 vs 🏴 英格兰 | 2-0 | 🇧🇪 比利时 (季军) |
| 决赛 | 7.15 | 🇫🇷 法国 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 | 🇫🇷 法国 (冠军) |
🏅 淘汰赛晋级路线 (示意)
2018年俄罗斯世界杯共有32支球队参赛,分为8个小组。小组赛采用单循环积分制,每组前两名晋级16强淘汰赛。淘汰赛包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛,单场决胜,加时赛及点球大战决定胜负。
本届世界杯共打入169粒进球,场均2.64球,诞生了多个经典瞬间:C罗帽子戏法、姆巴佩横空出世、克罗地亚黑马奇迹等。
2018年7月15日,莫斯科卢日尼基体育场,法国与克罗地亚上演巅峰对决。法国凭借格列兹曼、博格巴、姆巴佩的进球,以及佩里西奇的乌龙球,最终4-2战胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯。莫德里奇获得金球奖,姆巴佩荣获最佳年轻球员。
克罗地亚虽败犹荣,他们连续三场淘汰赛打满120分钟,展现了顽强的意志力。
法国队决赛4-2击败克罗地亚,第二次夺得世界杯冠军(首次1998年)。
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖,其中3个点球。
小组赛比利时5-2突尼斯,以及英格兰6-1巴拿马,单场进球最多。
俄罗斯闯入8强,点球淘汰西班牙,最终在1/4决赛点球负于克罗地亚。
克罗地亚,以小组第一出线后连续三场点球/加时晋级,最终获得亚军。
卫冕冠军德国队小组赛0-2负于韩国,小组垫底出局;阿根廷1-1冰岛等。